30.6.04
Torre de Babel

Cada dia que passa o meu blog vai atravessando os sete mares, vou ter que começar a escrever os posts em inglês e espanhol, além do portugês.
Eu coloquei um esqueminha que rastreia os IPs da rapaziada; Dia desses eu recebi um email de um cara lá da Siberia, seu texto foi meio frio, mas eu tratei ele bem e respondi a mensagem.
Se liga ai na rapaziada que vem tomar um "passe" aqui no Saravá, internet é bom por isso né, vc pode viajar pra todos os lugares e sem visto.

País de procedência
1. Brasil 3007 86.5 %
2. Estados Unidos 100 2.9 %
3. Portugal 84 2.4 %
4. Suiza 64 1.8 %
5. Japón 18 0.5 %
6. Uruguay 16 0.5 %
7. Argentina 15 0.4 %
8. España 14 0.4 %
9. Francia 8 0.2 %
10. Australia 7 0.2 %
11. Italia 7 0.2 %
12. México 7 0.2 %
13. Alemania 5 0.1 %
14. Canadá 4 0.1 %
15. Países Bajos 3 0.1 %
16. Reino Unido 3 0.1 %
17. Bélgica 3 0.1 %
18. Corea del Sur 3 0.1 %
19. Israel 2 0.1 %
20. Puerto Rico 2 0.1 %
21. Suecia 2 0.1 %
22. Hungría 1 0.0 %
23. Polonia 1 0.0 %
24. Colombia 1 0.0 %
25. Panamá 1 0.0 %
26. Perú 1 0.0 %
27. Bolivia 1 0.0 %
28. Brunéi 1 0.0 %
29. Paraguay 1 0.0 %
30. Nueva Zelanda 1 0.0 %
31. China 1 0.0 %
32. Luxemburgo 1 0.0 %
33. Cabo Verde 1 0.0 %
34. Arabia Saudí 1 0.0 %
35. Hong Kong 1 0.0 %
36. Ecuador 1 0.0 %
37. Singapur 1 0.0 %
38. Chile 1 0.0 %
39. Indonesia 1 0.0 %
Desconocido 85 2.4 %
Total 3477 100.0 %


[Ouvindo: Blu Cantrell - Hit `Em Up Sty - - (3:59)]

0 comentários:

SaravaClub*. Tecnologia do Blogger.